Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dbamy o Twoją wygodę, dlatego w naszym sklepie dokonasz zwrotu na korzystnych warunkach.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Dane techniczne
Numer katalogowy | 36518 |
---|---|
EAN | 08712418336177 |
Waga (kg) | 30,00 |
Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 40 x 40 x 60 |
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 50/50 |
Rozruch | Bezpośredni |
Napęd | Napęd bezpośredni 1:1 |
Ilość tłoków | 1 |
Zasilanie (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
Zbiornik na sprężone powietrze | Tak |
Pojemność zbiornika powietrza (l) | 24 |
Zbiornik galwanizowany | Nie |
Wydajność na wlocie (l/min) | 40 |
Wydajność na wyjściu (l/min) | 32 |
Wydajność na wyjściu (m3/h) | 1.92 |
Ciśnienie włączenia (bar) | 6 |
---|---|
Ciśnienie maksymalne (bar) | 8 |
Poziom głośności dB(A) | 40 |
Poziom głośności dB(A) (4 m) | 20 |
Poziom głośności dB(A) (7 m) | 15 |
Redukcja poziomu głośności | Tak |
Przyłącze powietrza (") | 1/2 |
Ilość stopni sprężania | 1 |
Bezolejowy | Nie |
Filtr z reduktorem | Nie |
Prędkość obrotowa (obr./min) | 2900 |
Moc silnika (KM/kW) | 0.5 KM / 0.37 kW |
Koła | Nie |
Dochładzacz | Nie |
Chłodnica | Nie |
Zobacz również
Opinie naszych klientów

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.