Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dbamy o Twoją wygodę, dlatego w naszym sklepie dokonasz zwrotu na korzystnych warunkach.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Limit Multimetr cyfrowy z ręcznym wyborem zakresu. Do mierzenia napięcia stałego/przemiennego, prądu stałego/przemiennego, rezystancji, pojemności, częstotliwości i temperatury.
Ponadto posiada następujące funkcje: test diodowy, test tranzystorów, test ciągłości obwodu z sygnalizacją akustyczną, pamięć wyniku pomiaru Hold, sygnalizacja niskiego stanu baterii. Dostarczany w komplecie z kabelkami pomiarowymi, baterią i instrukcją obsługi. Długość podziałki 1999. Izolacja CAT II 600 V / CAT I 1000 V wg IEC 61010. Zabezpieczenie nadprądowe 20 A.
Podświetlany Wyświetlacz | Tak |
Temperatura pracy, maks. | 40 °C |
Temperatura pracy, min. | 0 °C |
Zakres napięcia (AC), maks. | 750 V |
Zakres napięcia (AC), min. | 2 V |
Dokładność pom. napięcia (AC) | ±(0.8% +3) |
Rozdzielczość pom. napięcia (AC) | 1 mV |
Zakres napięcia (DC), maks. | 1000 V |
Zakres napięcia (DC), min. | 200 mV |
Dokładność pom. napięcia (DC) | ±(0.5% +1) |
Rozdzielczość pom. napięcia (DC) | 100 µV |
Zakres pom. prądu (AC), maks. | 20 A |
Zakres pom. prądu (AC), min. | 2 mA |
Dokładność pom. prądu (AC) | ±(1% +3) |
Rozdzielczość pom. prądu (AC) | 1 µA |
Zakres pom. prądu (DC), maks. | 20 A |
Zakres pom. prądu (DC), min. | 2 mA |
Dokładność pom. prądu (DC) | ±(0.8% +1) |
Rozdzielczość pom. napięcia (DC) | 0.01 µA |
Zakres pom. rezystancji, maks. | 20 MΩ |
Zakres pom. rezystancji, min. | 200 Ω |
Dokładność pom. rezystancji | ±(0.8% +1) |
Rozdzielczość pom. rezystancji | 0.1 Ω |
Zakres pom. częstotliwości, maks. | 20 kHz |
Zakres pom. częstotliwości, min. | 2 Hz |
Dokładność pom. częstotliwości | ±(1.5% +5) |
Rozdzielczość pom. częstotliwości | 1 Hz |
Zakres pom. pojemności, maks. | 20 µF |
Zakres pom. pojemności, min. | 2 µF |
Dokładność pom. pojemności | ±(4% +3) |
Rozdzielczość pom. pojemności | 0,01 nF |
Zakres pom. temperatury, maks. | 1000 °C |
Zakres pom. temperatury, min. | -40 °C |
Dokładność pom. temperatury | ±(4% +4) |
Rozdzielczość pom. temperatury | 1 °C |
Szerokość | 83 mm |
Masa | 310 g |
Ilość baterii | 1 szt |
Typ baterii | Alkal. |
Wielkość baterii | 6F22 (9 V) |
Klasa zabezpieczenia | CAT II 600 V CAT I 1000 V |
Wymiary | 172x83x38 mm |
Grubość | 38 mm |
Długość | 172 mm |
Zobacz również
Opinie naszych klientów