Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dbamy o Twoją wygodę, dlatego w naszym sklepie dokonasz zwrotu na korzystnych warunkach.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Kup i odbierz w sklepie
Sprawdź dostępnośćLimit Łatwy w użyciu i ergonomicznie zaprojektowany multimetr cyfrowy z dużym i wyraźnym wyświetlaczem. Do mierzenia napięcia stałego i zmiennego, prądu stałego, rezystancji i temperatury. Ponadto posiada następujące funkcje: test diodowy, test ciągłości obwodu z sygnalizacją akustyczną, pamięć wyniku pomiaru "datahold", podświetlenie wyświetlacza i sygnalizację niskiego stanu baterii. Wyposażony w gumową osłonę i odkładaną podpórkę.
Dostarczany w komplecie z kabelkami pomiarowymi, przetwornikiem temperatury do maks. 260°C.
Długość podziałki 1999. Klasa bezpieczeństwa CAT II 250V wg IEC 61010. Zabezpieczenie zakresów do maks. 250V przez 10 sekund i 200mA.
Podświetlany Wyświetlacz | Tak |
Temperatura pracy, maks. | 40 °C |
Temperatura pracy, min. | 0 °C |
Zakres napięcia (AC), maks. | 250 V |
Zakres napięcia (AC), min. | 200 V |
Dokładność pom. napięcia (AC) | ±(1.2% +3) |
Rozdzielczość pom. napięcia (AC) | 0.1-1 V |
Zakres napięcia (DC), maks. | 250 V |
Zakres napięcia (DC), min. | 200 mV |
Dokładność pom. napięcia (DC) | ±(0.7% +3) |
Rozdzielczość pom. napięcia (DC) | 0.1mV-1V |
Zakres pom. prądu (DC), maks. | 10 A |
Zakres pom. prądu (DC), min. | 2000 µA |
Dokładność pom. prądu (DC) | ±(1.0%+2)-±(1.0%+5) |
Rozdzielczość pom. napięcia (DC) | 1µA-0.01A |
Zakres pom. rezystancji, maks. | 20 MΩ |
Zakres pom. rezystancji, min. | 200 Ω |
Dokładność pom. rezystancji | ±(1.0%+2)- ±(1.0%+3) |
Rozdzielczość pom. rezystancji | 0.1 Ω-0.01 MΩ |
Zakres pom. temperatury, maks. | 1000 °C |
Zakres pom. temperatury, min. | -40 °C |
Dokładność pom. temperatury | -40 do 40°C: ± 4°C / > 40 do 500°C: ± (1.0% + 4°C) > 500 do 1000°C: ± (2.0% + 4°C) / -40 do 104°F: ± 5°F > 104 do 932°F: ± (1.5% + 5°F) > 932 do 1832°F: ± (2.5% + 5°F) |
Rozdzielczość pom. temperatury | 1 °C |
Szerokość | 77 mm |
Masa | 206 g |
Ilość baterii | 2 szt |
Typ baterii | Alkal. |
Wielkość baterii | AAA (1.5 V) |
Klasa zabezpieczenia | CAT II: 250V |
Grubość | 47 mm |
Długość | 134 mm |
Zobacz również
Opinie naszych klientów